

| (単位:百万円) | 2008年3月期 中間期 実績 | 2008年3月期 通期 実績 | ||
|---|---|---|---|---|
| (2007年11月9日発表) | (2008年5月9日発表) | |||
| 金額 | 前期比 | 対予想進捗率 | 金額 | |
| 売上高 | 1,512 | 22.10% | 44.76% | 3,378 |
| 営業利益 | 340 | 176.80% | 40.96% | 830 |
| 経常利益 | 343 | 174.70% | 41.03% | 836 |
| 当期純利益 | 184 | 209.20% | 41.82% | 440 |
※業績予想につきましては、発表時点における入手可能な情報に基づく弊社の判断・仮定などに基づいて作成しており、さまざまな不確定要素が内在しております。従いまして、実際の業績はこれら予想とく異なる場合がございます。
| 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003.3 | 2004.3 | 2005.3 | 2006.3 | 2007.3 | |
| 売上高(百万円) | 1,159 | 1,681 | 2,237 | 2,379 | 2,601 |
| 営業利益または営業損失(百万円) | 223 | 285 | 326 | △109 | 393 |
| 経常利益または経常損失(百万円) | 222 | 263 | 321 | △109 | 400 |
| 当期純利益または当期純損失(百万円) | 111 | 131 | 174 | △78 | 213 |
| 発行済株式総数(株) | 22,395 | 871,850 | 1,743,700 | 3,487,400 | 3,487,400 |
| 総資産額(百万円) | 970 | 3,040 | 3,176 | 2,906 | 3,195 |
| 純資産額(百万円)) | 230 | 2,035 | 2,192 | 2,061 | 2,239 |
| 1株当たり純資産額(円) | 10,288.99 | 2,334.63 | 1,247.27 | 591.04 | 642.17 |
| 1株当たり当期純利益または当期純損失(円) | 7,907.94 | 179.54 | 89.95 | △22.59 | 61.13 |
| 1株当たり配当額(円) | - | 20 | 20 | 10 | 15 |
| 自己資本比率(%) | 23.7 | 66.9 | 69 | 70.9 | 70.1 |
| 自己資本利益率(%) | 71.7 | 11.6 | 8.3 | △3.7 | 9.9 |
| 配当性向(%) | - | 11.1 | 22.2 | - | 24.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 83 | 131 | △43 | 44 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △74 | △72 | △388 | △76 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 158 | 1,745 | △178 | △83 | △59 |
| 現金および現金同など物の期末残高(百万円) | 387 | 2,191 | 1,579 | 1,464 | 1,763 |
| 従業員数(人)※有価証券報告書ベース(外、臨時雇用者数) | 99 (5) |
175 (6) |
230 (18) |
231 (18) |
230
(2 ) |
売上高
|
営業利益/売上高営業利益率
|
経常利益/売上高経常利益率
|
当期純利益/売上高当期純利益率
|
純資産額/自己資本比率 |
自己資本利益率
|