| 全般 | 拠点開設 | 提携/M&A(人員) |
| 1999年 | 4月 | 会社設立 |
|---|---|---|
| 2001年 | 3月 | サイトサポート・インスティテュート株式会社に社名変更 |
| 6月 | 福岡オフィスを開設 | |
| 10月 | 大阪オフィスを開設 | |
| 11月 | 岡山オフィスを開設 | |
| 2002年 | 4月 | 札幌オフィスを開設 |
| 10月 | 名古屋オフィスを開設 | |
| 11月 | 名古屋市医師会臨床試験ネットワーク支援センターと提携 | |
| 2003年 | 12月 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
| 2004年 | 2月 | 愛知県医師会治験推進事業の治験支援業務開始 |
| 3月 | NPO法人みえ治験医療ネットと提携 | |
| 7月 | 国立大学法人富山大学附属病院 治験管理センターと提携 (旧:国立大学法人富山医科薬科大学附属病院) |
|
| 2005年 | 6月 | eResearchTechnology, Inc (米国)と業務提携し、E14ガイドライン関連事業を開始 |
| 9月 | プライバシーマークを取得 | |
| 2007年 | 6月 | 静岡オフィスを開設 |
| 8月 | 株式会社メッドラインのSMO事業を譲受(人員:291名) | |
| 譲受により、熊本オフィスが加わる | ||
| 10月 | 富山オフィスを開設 | |
| 2008年 | 3月 | 東京証券取引所マザーズへの上場廃止 |
| 4月 | 株式交換日(2008年4月1日)をもってシミック株式会社の完全子会社となる | |
| 10月 | シミック株式会社の子会社であるシミックCRC株式会社と合併(人員:613名) | |
| 合併により仙台オフィス、金沢オフィス、広島オフィス、高松サテライト、鹿児島サテライトの5拠点が加わる | ||
| 2009年 | 3月 | メディカルトライアルズ株式会社を100%子会社化 |
| 6月 | メディカルトライアルズ株式会社と合併(人員:682名) | |
| 神戸オフィスを開設 | ||
| 7月 | 松山サテライトを開設 | |
| 9月 | 大分サテライト、長崎サテライトを開設 | |
| 本社を東京都品川区大崎1-5-1に移転 | ||
| 2010年 | 3月 | Biomedical Systems, Inc(米国)と業務提携し、画像診断検査の集中測定事業を展開 |
| 4月 | 旭川サテライトを開設 | |
| 6月 | 大宮オフィス、横浜オフィスを開設 | |
| 7月 | 青森サテライト、盛岡サテライトを開設 | |
| 2011年 | 1月 | 株式会社メディカル・ヴィタを100% 子会社化 |
| 4月 | 株式会社メディカル・ヴィタと合併(人員:838名) | |
| 8月 | 株式会社シェルプロのSMO事業を譲受(人員:859名) | |
| 譲受により、沖縄サテライトが加わる | ||
| 9月 | シミック株式会社の子会社であるシミックメディカルサポート株式会社 (旧 スギメディカルサポート株式会社)と合併(人員: 931名) |
|
| 合併により、京都オフィスが加わる | ||
| 2012年 | 5月 | 東京第三オフィス(船橋)を開設 |
| 本社を東京都品川区西五反田7-7-7に移転 |






