

2008年6月現在
| 調査月 | 医療機関名 | 区分 | 対象疾患 | 実施症例数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002年3月 | Aクリニック | 治験 | 泌尿器科疾患 | 23 |
| 2 | 2002年3月 | B病院 | 治験 | 泌尿器科疾患 | 22 |
| 3 | 2002年5月 | C病院 | 治験 | 透析 | 65 |
| 4 | 2002年7月 | Dクリニック | 治験 | 耳鼻科感染症 | 15 |
| 5 | 2003年3月 | E病院 | 治験 | 呼吸器感染症 | 13 |
| 6 | 2003年11月 | F病院 | 製造販売後 | 呼吸器感染症 | 12 |
| 7 | 2003年12月 | G病院 | 治験 | 血液免疫疾患 | 11 |
| 8 | 2005年6月 | Hクリニック | 治験 | 眼科 | 12 |
| 9 | 2005年9月 | I病院 | 治験 | 眼科 | 23 |
| 10 | 2006年5月 | Jクリニック | 治験 | 消化器疾患 | 134 |
| 11 | 2006年7月 | K病院 | 治験 | 認知症 | 23 |
| 12 | 2006年10月 | Lクリニック | 製造販売後 | うつ病 | 18 |
| 13 | 2007年4月 | M病院 | 治験 | 透析 | 4 |
| 14 | 2008年1月 | N病院 | 治験 | 下痢型過敏性 腸症候群 |
15 |
| 15 | 2008年2月 | O病院 | 治験 | 統合失調症 | 8 |
| 16 | 2008年5月 | Pクリニック | 治験 | 緑内障等 | 20 |
| 17 | 2008年5月 | Q病院 | 治験 | 透析 | 17 |